Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 2 ore 2 minute
10 Februarie, 2026 - 21:42
10 Februarie, 2026 - 21:40
10 Februarie, 2026 - 21:16
10 Februarie, 2026 - 21:05
10 Februarie, 2026 - 20:31
10 Februarie, 2026 - 20:28
10 Februarie, 2026 - 19:56
10 Februarie, 2026 - 19:03
10 Februarie, 2026 - 18:45
10 Februarie, 2026 - 18:32
10 Februarie, 2026 - 18:28
10 Februarie, 2026 - 18:18
10 Februarie, 2026 - 18:00
Piaţa hotelieră locală este pe radarul marilor grupuri hoteliere internaţionale, care au apăsat pedala de acceleraţie. În următorii ani, 37 de hoteluri vor fi deschise sub un brand internaţional, care vor adăuga peste 5.000 de camere, ceea ce înseamnă o creştere de peste 50% a capacităţii actuale afiliate brandurilor internaţionale, potrivit unei analize realizate de ZF pe baza datelor oferite de compania de consultanţă Horwath HTL România şi din datele publice.
10 Februarie, 2026 - 17:53
10 Februarie, 2026 - 17:37
10 Februarie, 2026 - 17:34
10 Februarie, 2026 - 17:26
10 Februarie, 2026 - 17:25
10 Februarie, 2026 - 17:09
10 Februarie, 2026 - 17:00
Piaţa interbancară a început anul 2026 cu un volum consistent al excendentului de lichiditate, astfel că dobânzile au fost pe o pantă de scădere. În ianuarie 2026, surplusul de lichiditate pe piaţa interbancară a ajuns la 42 mld. lei (8,2 mld. euro), medie zilnică, în timp ce ROBOR la 3 luni a coborât sub 5,9%, după cum indică datele BNR.
Pagini