Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 2 ore 32 de minute
16 Noiembrie, 2025 - 10:40
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în octombrie 2025 la 134.923 de euro, în creştere cu 1,6% faţă de septembrie, respectiv cu 2.231 de euro într-o singură lună.
16 Noiembrie, 2025 - 10:00
16 Noiembrie, 2025 - 09:00
16 Noiembrie, 2025 - 09:00
16 Noiembrie, 2025 - 08:00
16 Noiembrie, 2025 - 00:00
15 Noiembrie, 2025 - 21:33
15 Noiembrie, 2025 - 21:26
15 Noiembrie, 2025 - 21:06
15 Noiembrie, 2025 - 20:32
15 Noiembrie, 2025 - 19:00
15 Noiembrie, 2025 - 18:50
15 Noiembrie, 2025 - 18:20
15 Noiembrie, 2025 - 18:00
15 Noiembrie, 2025 - 15:55
15 Noiembrie, 2025 - 11:01
15 Noiembrie, 2025 - 09:34
15 Noiembrie, 2025 - 09:00
15 Noiembrie, 2025 - 09:00
15 Noiembrie, 2025 - 00:06
Turcii de la Tosmur Grup, care controlează o fabrică de amidon din Medgidia, inaugurată în 2022, vor finaliza în decembrie construcţia unei noi unităţi, ce va dubla capacitatea de producţie, o investiţie de 86 mil. euro.
Pagini