Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 57 de minute 7 sec
11 Decembrie, 2025 - 16:22
11 Decembrie, 2025 - 16:21
11 Decembrie, 2025 - 16:18
11 Decembrie, 2025 - 16:15
11 Decembrie, 2025 - 16:14
11 Decembrie, 2025 - 16:10
În anul 2024, un angajat din agricultură primea în mână 3.972 de lei net, în timp ce câştigul mediu pe economie era de 4.596 de lei, arată datele Insitutul Naţional de Statistică. Diferenţa este de aproape 1.000 de lei.
11 Decembrie, 2025 - 16:00
11 Decembrie, 2025 - 15:51
11 Decembrie, 2025 - 15:43
11 Decembrie, 2025 - 15:25
11 Decembrie, 2025 - 15:10
11 Decembrie, 2025 - 15:07
11 Decembrie, 2025 - 15:00
11 Decembrie, 2025 - 14:58
11 Decembrie, 2025 - 14:45
11 Decembrie, 2025 - 14:38
11 Decembrie, 2025 - 14:16
11 Decembrie, 2025 - 14:07
11 Decembrie, 2025 - 13:32
11 Decembrie, 2025 - 13:22
Pagini