Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 2 ore 46 de minute
16 Noiembrie, 2025 - 20:00
16 Noiembrie, 2025 - 17:53
16 Noiembrie, 2025 - 17:16
16 Noiembrie, 2025 - 14:00
16 Noiembrie, 2025 - 13:00
16 Noiembrie, 2025 - 12:54
16 Noiembrie, 2025 - 12:00
16 Noiembrie, 2025 - 11:00
16 Noiembrie, 2025 - 10:40
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în octombrie 2025 la 134.923 de euro, în creştere cu 1,6% faţă de septembrie, respectiv cu 2.231 de euro într-o singură lună.
16 Noiembrie, 2025 - 10:00
16 Noiembrie, 2025 - 09:00
16 Noiembrie, 2025 - 09:00
16 Noiembrie, 2025 - 08:00
16 Noiembrie, 2025 - 00:00
15 Noiembrie, 2025 - 21:33
15 Noiembrie, 2025 - 21:26
15 Noiembrie, 2025 - 21:06
15 Noiembrie, 2025 - 20:32
15 Noiembrie, 2025 - 19:00
15 Noiembrie, 2025 - 18:50
Pagini