Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 1 oră 42 de minute
28 Septembrie, 2026 - 12:34
28 Septembrie, 2026 - 12:31
28 Septembrie, 2026 - 12:07
28 Septembrie, 2026 - 12:00
Cererea de acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti creşte mai repede decât numărul companiilor disponibile la tranzacţionare, iar dezechilibrul se vede în preţuri, spune Horia Braun-Erdei, director general al Erste Asset Management, într-o discuţie recentă cu ZF.
28 Septembrie, 2026 - 11:57
28 Septembrie, 2026 - 11:57
28 Septembrie, 2026 - 11:48
28 Septembrie, 2026 - 11:32
28 Septembrie, 2026 - 11:20
28 Septembrie, 2026 - 11:16
28 Septembrie, 2026 - 11:10
28 Septembrie, 2026 - 11:03
28 Septembrie, 2026 - 11:00
Segmentul ETF-urilor de la Bursa de Valori Bucureşti a ajuns în 2026 la un nivel record de lichiditate: rulajul cumulat de 1,6 miliarde de lei este mai mare decât valoarea tranzacţiilor înregistrate în toţi anii anteriori luaţi împreună pe această piaţă. Mai mult, tranzacţiile cu ETF-uri au depăşit de circa trei ori în acest an rulajul cumulat al acţiunilor de pe piaţa AeRO, conform calculelor realizate de ZF pe baza datelor de la BVB.
28 Septembrie, 2026 - 10:53
28 Septembrie, 2026 - 10:37
28 Septembrie, 2026 - 10:28
28 Septembrie, 2026 - 09:51
28 Septembrie, 2026 - 09:49
28 Septembrie, 2026 - 09:21
28 Septembrie, 2026 - 09:15
Pagini