Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 2 ore 6 minute
22 Ianuarie, 2026 - 00:03
ROBOR la 3 luni, utilizat la calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei contractate de populaţie înainte de mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor, şi-a accelerat scăderea şi a ajuns ieri la 5,91%, de la 5,97% cu o zi înainte, arată datele publicate de BNR.
22 Ianuarie, 2026 - 00:00
22 Ianuarie, 2026 - 00:00
22 Ianuarie, 2026 - 00:00
22 Ianuarie, 2026 - 00:00
22 Ianuarie, 2026 - 00:00
21 Ianuarie, 2026 - 21:49
21 Ianuarie, 2026 - 20:30
21 Ianuarie, 2026 - 20:28
21 Ianuarie, 2026 - 20:23
21 Ianuarie, 2026 - 19:56
21 Ianuarie, 2026 - 19:14
21 Ianuarie, 2026 - 18:41
21 Ianuarie, 2026 - 18:36
21 Ianuarie, 2026 - 18:35
21 Ianuarie, 2026 - 18:25
21 Ianuarie, 2026 - 18:23
21 Ianuarie, 2026 - 18:18
21 Ianuarie, 2026 - 18:14
21 Ianuarie, 2026 - 18:06
Pagini