Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 24 de minute 9 sec
15 Septembrie, 2026 - 19:34
15 Septembrie, 2026 - 19:32
15 Septembrie, 2026 - 19:19
15 Septembrie, 2026 - 18:55
15 Septembrie, 2026 - 18:25
15 Septembrie, 2026 - 18:19
15 Septembrie, 2026 - 18:18
15 Septembrie, 2026 - 18:14
15 Septembrie, 2026 - 18:12
15 Septembrie, 2026 - 18:00
Sectorul construcţilor, respectiv toate companiile cu cod CAEN din secţiunea F, a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri record de 253 miliarde de lei, cu 5% peste nivelul din 2024 dar cu 80% mai mult faţă de anul 2021, arată datele centralizate de ZF.
15 Septembrie, 2026 - 17:45
15 Septembrie, 2026 - 17:23
15 Septembrie, 2026 - 17:22
15 Septembrie, 2026 - 17:16
15 Septembrie, 2026 - 17:09
15 Septembrie, 2026 - 17:00
România ocupă locul 61 în topul celor mai competitive economii ale lumii în 2026, în coborâre cu 12 poziţii faţă de anul anterior, potrivit unui raport realizat IMD – World Competitiveness Center. Trebuie menţionat însă că sunt studiate doar 70 de ţări, printre cele mai importante ale lumii, aşadar cea locală e aproape de coada clasamentului.
15 Septembrie, 2026 - 16:47
15 Septembrie, 2026 - 16:00
15 Septembrie, 2026 - 14:46
15 Septembrie, 2026 - 14:18
Pagini