Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 2 ore 54 de minute
27 Octombrie, 2025 - 00:03
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a stagnat toată săptămâna trecută la 6,40%, după ce anterior intrase pe o tendinţă de scădere.
27 Octombrie, 2025 - 00:00
27 Octombrie, 2025 - 00:00
27 Octombrie, 2025 - 00:00
26 Octombrie, 2025 - 21:18
În Ungaria, discursul oficial este că economia locală depinde masiv de muncitori străini, în principal din Asia de Sud-Est, pentru că firmele locale nu-şi pot acoperi necesităţile din surse locale.
26 Octombrie, 2025 - 21:17
26 Octombrie, 2025 - 21:15
26 Octombrie, 2025 - 21:03
26 Octombrie, 2025 - 20:48
26 Octombrie, 2025 - 20:46
26 Octombrie, 2025 - 20:09
26 Octombrie, 2025 - 20:01
26 Octombrie, 2025 - 19:38
26 Octombrie, 2025 - 19:15
26 Octombrie, 2025 - 18:31
26 Octombrie, 2025 - 18:16
26 Octombrie, 2025 - 18:11
26 Octombrie, 2025 - 17:45
26 Octombrie, 2025 - 17:31
26 Octombrie, 2025 - 17:00
Pagini