Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 2 ore 51 de minute
20 Ianuarie, 2026 - 12:32
20 Ianuarie, 2026 - 12:21
20 Ianuarie, 2026 - 12:08
20 Ianuarie, 2026 - 12:00
Piaţa imobiliară românească a încheiat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi individuale tranzacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de locuinţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Rezultatul vine după un an marcat de turbulenţe politice şi de modificări fiscale care au afectat semnificativ comportamentul cumpărătorilor de pe piaţa rezidenţială.
20 Ianuarie, 2026 - 11:59
20 Ianuarie, 2026 - 11:53
20 Ianuarie, 2026 - 11:37
20 Ianuarie, 2026 - 11:24
20 Ianuarie, 2026 - 11:23
20 Ianuarie, 2026 - 11:19
20 Ianuarie, 2026 - 11:13
Fondurile de pensii private facultative, Pilonul 3, au înregistrat în 2025 cel mai bun an din istoria sistemului, cu un randament mediu de 19,6% şi active nete de 7,4 miliarde de lei, în creştere cu 33% faţă de finalul lui 2024, potrivit calculelor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
20 Ianuarie, 2026 - 11:10
20 Ianuarie, 2026 - 11:06
20 Ianuarie, 2026 - 11:03
20 Ianuarie, 2026 - 11:02
20 Ianuarie, 2026 - 11:01
20 Ianuarie, 2026 - 09:56
20 Ianuarie, 2026 - 09:44
20 Ianuarie, 2026 - 09:34
20 Ianuarie, 2026 - 09:16
Pagini