Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 1 oră 50 de minute
23 Septembrie, 2025 - 17:10
Apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei a dat semne de revigorare, luna iulie aducând un volum al finanţărilor de acest tip de peste 5,2 mld. lei, cel mai mare nivel lunar din ultimele două decenii.
23 Septembrie, 2025 - 17:09
23 Septembrie, 2025 - 16:57
23 Septembrie, 2025 - 16:55
23 Septembrie, 2025 - 16:52
23 Septembrie, 2025 - 16:45
23 Septembrie, 2025 - 16:44
23 Septembrie, 2025 - 16:42
23 Septembrie, 2025 - 16:34
Deficitul comercial din sectorul lactatelor a crescut de aproape cinci ori în perioada 2014-2024, ajungând la aproape 800 de milioane de euro, arată calculele ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică.
23 Septembrie, 2025 - 15:32
23 Septembrie, 2025 - 14:53
23 Septembrie, 2025 - 14:38
23 Septembrie, 2025 - 14:22
23 Septembrie, 2025 - 14:22
23 Septembrie, 2025 - 14:20
23 Septembrie, 2025 - 14:16
23 Septembrie, 2025 - 13:18
23 Septembrie, 2025 - 13:09
23 Septembrie, 2025 - 12:28
23 Septembrie, 2025 - 12:15
Pagini