Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 9 minute 28 de sec
28 Septembrie, 2024 - 18:54
28 Septembrie, 2024 - 17:49
28 Septembrie, 2024 - 16:00
28 Septembrie, 2024 - 12:18
28 Septembrie, 2024 - 12:15
28 Septembrie, 2024 - 12:00
28 Septembrie, 2024 - 11:13
28 Septembrie, 2024 - 10:00
28 Septembrie, 2024 - 09:00
28 Septembrie, 2024 - 09:00
28 Septembrie, 2024 - 09:00
28 Septembrie, 2024 - 08:00
28 Septembrie, 2024 - 07:00
28 Septembrie, 2024 - 00:07
Mai mult de un sfert din legumele consumate în România şi 40% din fructe vin acum din import. Cantitatea de legume şi fructe adusă din străinătate s-a dublat în ultimul deceniu, iar pentru fiecare categorie merge spre 1 milion de tone anual, în timp ce producţia de legume a scăzut în această perioadă şi cea de fructe a stagnat, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică.
28 Septembrie, 2024 - 00:07
Apetitul românilor pentru creditele de consum a fost în ascensiune în acest an, volumul finanţărilor noi de consum în lei urcând în iulie la un volum istoric lunar de circa 5 mld. lei, marcând un salt de 80% faţă de nivelul din aceeaşi lună a anului trecut şi depăşind şi nivelul lunar al ipotecarelor noi în lei.
27 Septembrie, 2024 - 20:30
27 Septembrie, 2024 - 20:06
27 Septembrie, 2024 - 19:04
27 Septembrie, 2024 - 18:59
27 Septembrie, 2024 - 18:46
Pagini