Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 44 de minute 28 de sec
16 Noiembrie, 2025 - 21:35
16 Noiembrie, 2025 - 21:09
16 Noiembrie, 2025 - 21:07
16 Noiembrie, 2025 - 20:37
16 Noiembrie, 2025 - 20:06
16 Noiembrie, 2025 - 20:01
Mol, compania de petrol şi carburanţi a Ungariei, lucrează la un plan de a prelua o participaţie de puţin peste 11% la concurentul sârb NIS, blocat în prezent de sancţiuni americane deoarece este controlat de colosul rus Gazprom. Deşi pachetul de acţiuni nu i-ar oferi companiei maghiare controlul, acesta ar schimba structura acţionariatului prin diluarea influenţei ruseşti şi ar putea scoate NIS din zona de pericol. Informaţiile vin din presa maghiară şi nu ar trebui să surprindă.
16 Noiembrie, 2025 - 20:00
16 Noiembrie, 2025 - 20:00
16 Noiembrie, 2025 - 17:53
16 Noiembrie, 2025 - 17:16
16 Noiembrie, 2025 - 14:00
16 Noiembrie, 2025 - 13:00
16 Noiembrie, 2025 - 12:54
16 Noiembrie, 2025 - 12:00
16 Noiembrie, 2025 - 11:00
16 Noiembrie, 2025 - 10:40
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti a ajuns în octombrie 2025 la 134.923 de euro, în creştere cu 1,6% faţă de septembrie, respectiv cu 2.231 de euro într-o singură lună.
16 Noiembrie, 2025 - 10:00
16 Noiembrie, 2025 - 09:00
16 Noiembrie, 2025 - 09:00
16 Noiembrie, 2025 - 08:00
Pagini