Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 55 de minute 20 de sec
29 Octombrie, 2024 - 16:33
29 Octombrie, 2024 - 16:30
Asigurările de garanţii au ajuns la finalul primului semestru (S1) din 2024 la un volum al primelor brute subscrise de 150 mil. lei, însemnând o creştere cu 9% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul de stabilitate al pieţelor financiare nebancare.
29 Octombrie, 2024 - 16:20
29 Octombrie, 2024 - 15:37
29 Octombrie, 2024 - 15:06
29 Octombrie, 2024 - 15:05
29 Octombrie, 2024 - 14:40
29 Octombrie, 2024 - 14:20
29 Octombrie, 2024 - 14:19
29 Octombrie, 2024 - 14:04
29 Octombrie, 2024 - 14:02
29 Octombrie, 2024 - 13:45
29 Octombrie, 2024 - 13:19
29 Octombrie, 2024 - 13:17
29 Octombrie, 2024 - 12:58
29 Octombrie, 2024 - 12:46
29 Octombrie, 2024 - 12:29
29 Octombrie, 2024 - 12:13
29 Octombrie, 2024 - 12:07
29 Octombrie, 2024 - 12:05
Pagini