Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 2 ore 2 minute
25 Octombrie, 2025 - 14:27
25 Octombrie, 2025 - 14:11
25 Octombrie, 2025 - 14:05
25 Octombrie, 2025 - 14:00
25 Octombrie, 2025 - 12:29
25 Octombrie, 2025 - 12:23
25 Octombrie, 2025 - 12:10
25 Octombrie, 2025 - 11:47
Băncile mari au fost pe plus în primul semestru (S1) din 2025, dar rezultatele au fost amestecate, unele reuşind să obţină profituri mai mari faţă de S1/2024, în timp ce alte instituţii de credit au înregistrat câştiguri în scădere.
25 Octombrie, 2025 - 11:35
25 Octombrie, 2025 - 11:30
25 Octombrie, 2025 - 11:28
25 Octombrie, 2025 - 10:56
25 Octombrie, 2025 - 10:47
25 Octombrie, 2025 - 09:48
25 Octombrie, 2025 - 09:19
25 Octombrie, 2025 - 09:04
25 Octombrie, 2025 - 09:00
25 Octombrie, 2025 - 08:36
25 Octombrie, 2025 - 07:21
25 Octombrie, 2025 - 00:07
Apetitul firmelor pentru finanţările în lei s-a diminuat puternic. Companiile continuă să prefere tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, în contextul menţinerii dobânzilor mari la finanţările în lei, ritmul anual de creştere al creditelor corporate în valută ajungând la finalul primelor nouă luni din acest an la circa 14%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, coborând în teritoriul negativ, la -1%, după cum reiese din datele BNR.
Pagini