Ziarul Financiar - ZF.ro
Actualizat: în urmă cu 33 de sec
2 Februarie, 2025 - 15:21
2 Februarie, 2025 - 14:51
2 Februarie, 2025 - 14:29
2 Februarie, 2025 - 14:15
2 Februarie, 2025 - 14:10
2 Februarie, 2025 - 14:01
2 Februarie, 2025 - 13:49
2 Februarie, 2025 - 13:46
2 Februarie, 2025 - 13:39
2 Februarie, 2025 - 13:30
2 Februarie, 2025 - 13:06
2 Februarie, 2025 - 12:51
2 Februarie, 2025 - 12:44
2 Februarie, 2025 - 12:40
2 Februarie, 2025 - 12:27
2 Februarie, 2025 - 12:21
2 Februarie, 2025 - 11:45
2 Februarie, 2025 - 11:31
Companiile aveau în bănci la sfârşitul anului 2024 depozite totale, în lei şi valută, de 253 mld. lei, mai mari decât soldul creditelor corporate totale, de 232 mld. lei, tendinţa de economisire depăşind apetitul pentru îndatorare în ultimii ani.
2 Februarie, 2025 - 11:20
2 Februarie, 2025 - 11:11
Pagini