Nr.104 din 28.05.2015
Monitorul Oficial nr.139-143/268 din 05.06.2015
În temeiul art.6 alin.(1), (2) şi (4) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare,
Art.1. – Bugetul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2015 se aprobă la venituri în sumă de 21190,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 21802, 2 mii lei, cu un deficit în sumă de 612,1 mii lei, care va fi acoperit din soldul bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2014.
Art.2. – Se aprobă taxele şi plăţile stabilite şi percepute de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2015, potrivit anexei.
Art.3. – Comisia Naţională a Pieţei Financiare se abilitează cu dreptul de a opera, în procesul executării bugetului, modificări în structura cheltuielilor în limita bugetului aprobat prin prezenta hotărîre.
Art.4. – Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe va exercita controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri.
Art.5. – Prezenta hotărîre se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2015.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU
Nr.104. Chişinău, 28 mai 2015.
Anexă
Nr. crt. |
Denumire taxă/plată |
Mărime taxă/plată |
---|---|---|
1 | Taxe percepute la înregistrarea de stat a emisiunii valorilor mobiliare: | |
1.1 | din suma emisiunii valorilor mobiliare plasate la înfiinţarea societăţii şi din suma emisiunii valorilor mobiliare achitată în contul majorării capitalului social, inclusiv ca rezultat al reorganizării prin fuziune | 0,4% |
1.2 | din suma emisiunii valorilor mobiliare, efectuată în scopul consolidării, fracţionării sau convertirii valorilor mobiliare emise anterior de către emitent | 0,1% |
1.3 | din suma emisiunii obligaţiunilor: a) emise de autorităţile publice locale b) corporative |
0,01% 0,05% |
2 | Taxe din tranzacţiile de vînzare-cumpărare efectuate pe piaţa bursieră (piaţa reglementată): | |
2.1 | din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare înregistrate în regimul pieţei interactive | 0,08% |
2.2 | din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare înregistrate în regimul pieţei directe: a) ca pachete unice b) ca alte tranzacţii, conform regulilor bursei de valori |
0,1% 0,3% achitate de fiecare participant la tranzacţie |
3 | Taxa din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare efectuate pe piaţa extrabursieră (în afara pieţei reglementate) | 0,5% achitate de fiecare participant la tranzacţie |
3.1 | Taxa din valoarea tranzacţiilor de schimb, tranzacţiilor aferente consolidării pachetelor de acţiuni, efectuate conform Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, sau a tranzacţiilor efectuate în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare | 0,5% |
4 | Taxe din valoarea tranzacţiilor civile cu valori mobiliare, altele decît cele specificate la pct.2 şi 3, inclusiv: | |
4.1 | tranzacţiile aferente contractelor de donaţie a valorilor mobiliare, încheiate între persoane care sînt: | |
a) soţi, rude sau afini de gradele I şi II | 0,1% | |
b) rude sau afini de gradul III de rudenie sau de afinitate, ori de grad mai mare, sau între persoane care nu sînt rude | 1% achitat de fiecare participant la tranzacţie | |
4.2 | tranzacţiile aferente transmiterii valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al: | |
a) societăţii pe acţiuni rezidente | 0,05% | |
b) societăţii cu răspundere limitată sau al societăţii pe acţiuni nerezidente | 1% achitat de fiecare participant la tranzacţie | |
4.3 | tranzacţiile efectuate conform unei hotărîri definitive şi irevocabile a instanţei judecătoreşti | 1% achitat de fiecare participant la tranzacţie |
4.4 | înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur de către emitent personalului şi/sau acţionarilor societăţii | 0,5% din valoarea tranzacţiei |
4.5 | tranzacţiile aferente achitării dividendelor cu acţiuni de tezaur ale emitentului | 0,5% din valoarea tranzacţiei |
4.6 | succesiunea valorilor mobiliare în urma dizolvării sau reorganizării persoanei juridice | 0,5% |
4.7 | răscumpărarea/achiziţionarea valorilor mobiliare de către emitent sau de către acţionarii majoritari în cazurile prevăzute de legislaţie | 0,1% din valoarea tranzacţiei |
4.8 | moştenirea valorilor mobiliare | Nu se percepe taxă |
4.9 | tranzacţiile cu valori mobiliare nesolicitate, în condiţiile Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999 | Nu se percepe taxă |
4.10 | tranzacţiile cu titlu gratuit conform Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice | Nu se percepe taxă |
4.11 | distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului averii între soţi conform hotărîrii instanţei judecătoreşti | Nu se percepe taxă |
4.12 | achitarea cu valori mobiliare a datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare | Nu se percepe taxă |
5 | Plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al asiguratorului | 1% din valoarea transferului |
6 | Plăţile regulatorii de funcţionare achitate anual de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară, inclusiv: | |
6.1 | plăţile administratorilor fiduciari ai investiţiilor | 0,1% din valoarea medie anuală a activelor nete transmise în gestiunea administratorilor fiduciari |
6.2 | plăţile societăţilor de asigurare | 0,5% din primele brute anuale subscrise |
6.3 | plăţile brokerilor de asigurare | 0,5% din comisioanele primite |
6.4 | plăţile fondurilor nestatale de pensii | Nu se percepe plată |
6.5 | plăţile asociaţiilor de economii şi împrumut | 0,5 % din valoarea medie anuală a activelor nete |
7 | Plata pentru atestarea specialiştilor în vederea activităţii pe piaţa financiară nebancară | 400 lei |
8 | Alte surse legale: | |
8.1 | plata pentru reducerea capitalului social | 700 lei |
8.2 | plata pentru eliberarea avizului de achiziţie a participaţiei calificate | 2500 lei |
8.3 | plata pentru eliberarea autorizaţiei de reorganizare a societăţii pe acţiuni | 2600 lei |
8.4 | plata pentru aprobarea prospectului ofertei publice sau a prospectului ofertei de preluare | 3000 lei |
8.5 | plata pentru aprobarea suplimentului la prospectul ofertei publice sau la prospectul ofertei de preluare | 1000 lei |
8.6 | plata pentru înscrierea în registrul persoanelor autorizate | 2500 lei |
8.7 | plata pentru aprobarea regulilor pieţei reglementate, sistemului multilateral de tranzacţionare şi ale depozitarului central, precum şi a modificărilor acestora | 2500 lei |
8.8 | plata pentru întreţinerea şi modernizarea Sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data | 1,50 lei de la asigurători pentru fiecare contract finalizat în RCA Data |
8.9 | plăţi ale birourilor istoriilor de credit | 0,5% din veniturile obţinute din vînzarea rapoartelor |
8.10 | plata pentru eliberarea certificatelor şi a duplicatelor acestora | 180 lei |
8.11 | plata pentru eliberarea avizelor, acordurilor şi confirmărilor | 450 lei |
Notă. Modul de percepere a taxelor şi a plăţilor se stabileşte de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.