№104 от 28.05.2015 (в силу 01.01.2015)
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова № 139-143 ст. 268 от 05.06.2015
На основании частей (1), (2) и (4) статьи 6 Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192-XIV от 12 ноября 1998 года
Ст.1. – Утвердить бюджет Национальной комиссии по финансовому рынку на 2015 год по доходам в сумме 21190,1 тысячи леев и по расходам в сумме 21802,2 тысячи леев с дефицитом в сумме 612,1 тысячи леев, который будет покрыт из остатка бюджета Национальной комиссии по финансовому рынку за 2014 год.
Ст.2. – Утвердить сборы и платежи, устанавливаемые и взимаемые Национальной комиссией по финансовому рынку в 2015 году, согласно приложению.
Ст.3. – Наделить Национальную комиссию по финансовому рынку правом вносить в процессе исполнения бюджета изменения в структуру расходов в пределах утвержденного настоящим постановлением бюджета.
Ст.4. – Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комиссию Парламента по экономике, бюджету и финансам.
Ст.5. – Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2015 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
Андриан КАНДУ
№ 104. Кишинэу, 28 мая 2015 г.
Приложение
№ п/п |
Наименование сбора/платежа |
Размер сбора/платежа |
---|---|---|
1 | Сборы, взимаемые при государственной регистрации эмиссии ценных бумаг: | |
1.1 | от суммы эмиссии ценных бумаг, размещенных при создании общества, и от суммы эмиссии ценных бумаг, внесенной в счет увеличения уставного капитала, в том числе в результате реорганизации путем объединения | 0,4% |
1.2 | от суммы эмиссии ценных бумаг, осуществленной в целях консолидации, дробления или конвертирования ранее выпущенных эмитентом ценных бумаг | 0,1% |
1.3 | от суммы эмиссии: a) облигаций, выпущенных местными органами публичной власти b) корпоративных облигаций |
0,01% 0,05% |
2 | Сборы от сделок купли-продажи, осуществленных на биржевом рынке (регулируемый рынок): | |
2.1 | от стоимости сделок купли-продажи, зарегистрированных в режиме интерактивного рынка | 0,08% |
2.2 | от стоимости сделок купли-продажи, зарегистрированных в режиме прямого рынка: а) единым пакетом b) как специальные сделки согласно правилам фондовой биржи |
0,1% 0,3% с каждого участника сделки |
3 | Сбор от стоимости сделок купли-продажи ценных бумаг, осуществленных на внебиржевом рынке (вне регулируемого рынка) | 0,5% с каждого участника сделки |
3.1 | сбор от стоимости сделок по мене, сделок, связанных с консолидацией пакетов акций согласно Закону об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 4 мая 2007 года, или сделок, осуществленных в рамках многосторонней торговой системы | 0,5% |
4 | Сборы от стоимости гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иных чем указанные в пунктах 2 и 3, включая: | |
4.1 | сделки по договорам дарения ценных бумаг, заключенные между лицами: a) являющимися супругами, родственниками или свойственниками первой и второй степени родства b) являющимися родственниками или свойственниками начиная с третей степени родства или не являющимися родственниками |
0,1% 1% с каждого участника сделки |
4.2 | сделки по передаче ценных бумаг в качестве взноса в уставный капитал: a) акционерного общества–резидента b) общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества–нерезидента |
0,05% 1% с каждого участника сделки |
4.3 | сделки, осуществляемые согласно окончательному и вступившему в законную силу решению судебной инстанции | 1% с каждого участника сделки |
4.4 | отчуждение или передачу казначейских акций эмитентом работникам и/или акционерам общества | 0,5% стоимости сделки |
4.5 | сделки по выплате дивидендов казначейскими акциями эмитента | 0,5% стоимости сделки |
4.6 | передачу по правопреемству ценных бумаг в результате роспуска или реорганизации юридического лица | 0,5% |
4.7 | выкуп/приобретение ценных бумаг эмитентом или мажоритарными акционерами в случаях, предусмотренных законодательством | 0,1% стоимости сделки |
4.8 | наследование ценных бумаг | Сбор не взимается |
4.9 | сделки с ценными бумагами, не востребованными согласно Закону № 392-XIV от 13 мая 1999 года о реструктуризации сельскохозяйственных предприятий в процессе приватизации | Сбор не взимается |
4.10 | безвозмездные сделки согласно Закону № 121-XVI от 4 мая 2007 года об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении | Сбор не взимается |
4.11 | распределение ценных бумаг в случае раздела имущества между супругами в соответствии с решением судебной инстанции | Сбор не взимается |
4.12 | погашение ценными бумагами бесспорных задолженностей государства перед участниками приватизации | Сбор не взимается |
5 | Плата за утверждение передачи портфеля страховщика | 1% стоимости передачи |
6 | Регуляторные платежи на функционирование, ежегодно уплачиваемые профессиональными участниками небанковского финансового рынка, включая: | |
6.1 | платежи доверительных управляющих инвестициями | 0,1% среднегодовой стоимости чистых активов, переданных в управление доверительным управляющим |
6.2 | платежи страховых обществ | 0,5% начисленных годовых брутто-премий |
6.3 | платежи страховых брокеров | 0,5% полученных комиссионных |
6.4 | платежи негосударственных пенсионных фондов | Сбор не взимается |
6.5 | платежи ссудо-сберегательных ассоциаций | 0,5% среднегодовой стоимости чистых активов |
7 | Плата за аттестацию специалистов для осуществления деятельности на небанковском финансовом рынке | 400 леев |
8 | Другие законные источники: | |
8.1 | плата за уменьшение уставного капитала | 700 леев |
8.2 | плата за выдачу разрешения на приобретение квалифицированного участия | 2500 леев |
8.3 | плата за выдачу разрешения на реорганизацию акционерного общества | 2600 леев |
8.4 | плата за утверждение проспекта публичного предложения и проспекта предложения о поглощении | 3000 леев |
8.5 | плата за утверждение приложения к проспекту публичного предложения или к проспекту предложения о поглощении | 1000 леев |
8.6 | плата за регистрацию в реестре авторизированных лиц | 2500 леев |
8.7 | плата за утверждение правил регулируемого рынка, многосторонней торговой системы и центрального депозитария, а также за их изменение | 2500 леев |
8.8 | плата за содержание и модернизацию Государственной автоматизированной информационной системы RCA Data | 1,50 леев от страховщиков за каждый завершенный договор в RCA Data |
8.9 | платежи бюро кредитных историй | 0,5% доходов, полученных от продажи отчетов |
8.10 | плата за выдачу сертификатов, а также их дубликатов | 180 леев |
8.11 | плата за выдачу заключений, разрешений и утверждений | 450 леев |
Примечание: Порядок взимания сборов и платежей устанавливается Национальной комиссией по финансовому рынку.